OFFICE TOURS, JAPAN

ホーム › オフィス環境偏差値

オフィス環境偏差値ランキング

公表されている事実を点にして、動画のある606社の中で並べたものです。良し悪しの評価ではありません。

  • 606社(動画のある会社)
  • 771位の偏差値
  • 50まんなか(中央値)

Top 3いちばん上の3社

Ranking1位〜30位

数字は606社の中での位置です。バーは5つの軸の内訳(動画・設備・立地・建物・公開度)。

順位会社業種所在地偏差値内訳動画・設備・立地・建物・公開度
1 アクセンチュア 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 コンサル 東京都港区 77
2 アマゾンジャパン 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 小売 東京都品川区 74
3 LINEヤフー 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 情報・通信 東京都千代田区 72
3 楽天グループ 最寄駅から徒歩4分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 情報・通信 東京都世田谷区 72
3 ソフトバンク 最寄駅から徒歩2分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 エネルギー・インフラ 東京都港区 72
3 住友商事 最寄駅から徒歩0分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 商社 東京都千代田区 72
7 U-NEXT HOLDINGS 最寄駅から徒歩1分・公式チャンネルのオフィス動画・動画が8本 情報・通信 東京都品川区 70
8 ネットワンシステムズ 最寄駅から徒歩2分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 情報・通信 東京都品川区 69
9 ライオン 最寄駅から徒歩3分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 化粧品・日用品 東京都台東区 69
10 オフィスナビ 公式チャンネルのオフィス動画・動画が5本・NBF赤坂山王スクエア — 東京都港区 68
10 MIXI 日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画・渋谷スクランブルスクエア 東棟 情報・通信 東京都渋谷区 68
10 MonotaRO 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 — 大阪府大阪市北区 68
13 サイバーエージェント 最寄駅から徒歩5分・公式チャンネルのオフィス動画・動画が4本 情報・通信 東京都渋谷区 67
14 電通デジタル 最寄駅から徒歩1分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 — 東京都港区 67
15 日本マイクロソフト 最寄駅から徒歩3分・公式チャンネルのオフィス動画・品川グランドセントラルタワー 情報・通信 東京都港区 67
15 セールスフォース・ジャパン 最寄駅から徒歩3分・日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画 情報・通信 東京都千代田区 67
17 富士通 最寄駅から徒歩3分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 情報・通信 神奈川県川崎市幸区 66
18 レバレジーズ 公式チャンネルのオフィス動画・動画が9本・渋谷スクランブルスクエア(Shibuya… 人材・教育 東京都渋谷区 66
18 伊藤忠テクノソリューションズ 日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画・最寄駅から徒歩9分 情報・通信 東京都港区 66
18 日本電気 日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画・動画が3本 情報・通信 福岡県福岡市中央区 66
18 レイスグループ 最寄駅から徒歩2分・公式チャンネルのオフィス動画・東京スクエアガーデン 人材・教育 東京都中央区 66
18 三井物産 最寄駅から徒歩5分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 商社 東京都千代田区 66
18 住友生命保険相互会社 最寄駅から徒歩3分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 金融・保険 東京都中央区 66
18 中外製薬 日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画・中外ライフサイエンスパーク横浜 医薬品 神奈川県横浜市戸塚区 66
25 富士通Japan 最寄駅から徒歩3分・公式チャンネルのオフィス動画・汐留シティセンター 情報・通信 東京都港区 65
26 クボタ 日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画・グラングリーン大阪 南館 パー… 機械 大阪府大阪市北区 65
26 コクヨ 最寄駅から徒歩3分・メディアが撮ったオフィス動画・THE CAMPUS 小売 東京都港区 65
26 ANAホールディングス 日経ニューオフィス賞・公式チャンネルのオフィス動画・最寄駅から徒歩7分 運輸・物流 東京都大田区 65
26 清水建設 最寄駅から徒歩5分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 建設・不動産 東京都中央区 65
26 第一生命保険 最寄駅から徒歩5分・日経ニューオフィス賞・メディアが撮ったオフィス動画 金融・保険 東京都江東区 65
31位〜606位を見る
  1. 31 エン・ジャパン 64
  2. 32 セガ 64
  3. 32 栗田工業 64
  4. 34 日立ハイテク 64
  5. 34 学研ホールディングス 64
  6. 36 三菱地所レジデンス 63
  7. 36 エターナルホスピタリティグループ 63
  8. 36 ヤンマーホールディングス 63
  9. 36 帝人 63
  10. 40 エスユーエス 63
  11. 40 日東システムテクノロジーズ 63
  12. 40 パナソニック 63
  13. 40 丸井グループ 63
  14. 40 三菱地所 63
  15. 40 読売新聞東京本社 63
  16. 46 河村電器産業 62
  17. 46 アットオフィス 62
  18. 46 KPMGコンサルティング 62
  19. 46 Sky 62
  20. 46 サトー 62
  21. 46 メルカリ 62
  22. 46 東海理化 62
  23. 46 アクシスITパートナーズ 62
  24. 46 キングレコード 62
  25. 46 コロプラ 62
  26. 46 サンゲツ 62
  27. 46 ディー・エヌ・エー 62
  28. 46 ディーピーティー 62
  29. 46 マンダム 62
  30. 60 三優監査法人 61
  31. 60 ナハト 61
  32. 60 ファーストリテイリング 61
  33. 60 GA technologies 61
  34. 60 Sansan 61
  35. 60 YKKAP 61
  36. 60 オカモトヤ 61
  37. 60 ゲイン 61
  38. 60 日本ロレアル 61
  39. 60 日本総合研究所 61
  40. 70 マーキュリー 60
  41. 70 TLD 60
  42. 70 えがお 60
  43. 70 パーソルキャリア 60
  44. 70 西日本プラント工業 60
  45. 75 東洋エンジニアリング 60
  46. 75 EY新日本有限責任監査法人 60
  47. 75 PwC Japan監査法人 60
  48. 75 イシマル 60
  49. 75 エーエスエル 60
  50. 75 グローバル・リンク・マネジメント 60
  51. 75 モルテン 60
  52. 75 ランドネット 60
  53. 75 森トラスト 60
  54. 75 瀬戸内海放送 60
  55. 75 東日本放送 60
  56. 86 トランスコスモス 59
  57. 86 パーソルAVCテクノロジー 59
  58. 86 NECT 59
  59. 86 NTTドコモビジネス 59
  60. 86 RITAグループホールディングス 59
  61. 86 日本航空 59
  62. 86 味の素 59
  63. 86 あずさ監査法人 59
  64. 86 ジェコス 59
  65. 86 ダイビル 59
  66. 86 タイミー 59
  67. 86 ナミックス 59
  68. 86 プレステージ・インターナショナル 59
  69. 86 リコージャパン 59
  70. 86 参天製薬 59
  71. 101 サンニン 58
  72. 101 パナソニック コネクト 58
  73. 101 ボッシュ 58
  74. 101 山崎文栄堂 58
  75. 101 paiza 58
  76. 101 SunstarGroup 58
  77. 101 Works Human Intelligence 58
  78. 101 アイシン 58
  79. 101 バルテス 58
  80. 101 マネーフォワード 58
  81. 101 住友化学 58
  82. 112 ダイキチ 58
  83. 112 GROWTH VERSE 58
  84. 112 RYODEN 58
  85. 112 ZOZO 58
  86. 112 アルトワイズ 58
  87. 112 ソフツー 58
  88. 112 よーじや 58
  89. 112 ラクス 58
  90. 112 影山鉄工所 58
  91. 112 三井不動産ビルマネジメント 58
  92. 112 三和映材社 58
  93. 123 GMOインターネット 57
  94. 123 GMOインターネットグループ 57
  95. 123 イトーキ 57
  96. 123 マウスコンピューター 57
  97. 123 CLINKS 57
  98. 123 INTLOOP 57
  99. 123 JR西日本レールテック 57
  100. 123 イシダ 57
  101. 123 シリウス・ネオ 57
  102. 123 ソウルドアウト 57
  103. 123 ランスタッド 57
  104. 123 愛和食品 57
  105. 123 DMM.com 57
  106. 123 NTTインテグレーション 57
  107. 123 カイロスマーケティング 57
  108. 123 スタイル・エッジ 57
  109. 123 マツオインターナショナル 57
  110. 123 沖縄ファミリーマート 57
  111. 123 出前館 57
  112. 123 小田島組 57
  113. 123 税理士法人レガシィ 57
  114. 123 日新電機 57
  115. 145 Cygames 56
  116. 145 NECソリューションイノベータ 56
  117. 145 アイディエーション 56
  118. 145 G-7新流 56
  119. 145 METATEAM 56
  120. 145 アクタス 56
  121. 145 アクティヴァーチ・コンサルティング 56
  122. 145 いすゞ自動車 56
  123. 145 オリックス 56
  124. 145 コアコンセプト・テクノロジー 56
  125. 145 サツドラホールディングス 56
  126. 145 ライブリッツ 56
  127. 145 沖縄セルラー電話 56
  128. 145 双日 56
  129. 145 鈴弥洋行 56
  130. 160 コネクター・ジャパン 55
  131. 160 東京地下鉄 55
  132. 160 日本情報クリエイト 55
  133. 160 BIPROGY 55
  134. 160 bluecode 55
  135. 160 BS-TBS 55
  136. 160 Edir.(Edir. Co., Ltd.) 55
  137. 160 madoguchi 55
  138. 160 MOBILOTS 55
  139. 160 NTTデータ四国 55
  140. 160 Stardy 55
  141. 160 studio15 55
  142. 160 アイスリーデザイン 55
  143. 160 いーふらん 55
  144. 160 インターゾーン 55
  145. 160 エージェンテック 55
  146. 160 クイック・ネットワーク 55
  147. 160 クラフトマンソフトウェア 55
  148. 160 グローバル・リンク・マネジメント 55
  149. 160 シンエイライフ 55
  150. 160 テヅカ精機 55
  151. 160 ニトリホールディングス 55
  152. 160 プレミアグループ 55
  153. 160 プログリット 55
  154. 160 プロトソリューション 55
  155. 160 メクゼス 55
  156. 160 伊藤忠丸紅鉄鋼 55
  157. 160 関西電力 55
  158. 160 今出電気商会 55
  159. 160 社会保険労務士法人かぜよみ 55
  160. 160 匠Lauren 55
  161. 160 心幸グループ 55
  162. 160 大江運送 55
  163. 160 日本特殊陶業 55
  164. 160 八百鮮 55
  165. 160 北大阪急行電鉄 55
  166. 196 コクヨ北海道販売 54
  167. 196 フェローズ 54
  168. 196 TBM 54
  169. 196 いちたす 54
  170. 196 クラフティア 54
  171. 196 デジタルガレージ 54
  172. 196 ひかり工務店 54
  173. 196 引越社 54
  174. 196 日本テトラパック 54
  175. 196 AGS 54
  176. 196 BUDDICA 54
  177. 196 CBRE 54
  178. 196 jinjer 54
  179. 196 LANY 54
  180. 196 LIG 54
  181. 196 PPconnect 54
  182. 196 SENSE TRUST 54
  183. 196 アーキサプライ 54
  184. 196 アイキテック 54
  185. 196 アコム 54
  186. 196 ウィルグループ 54
  187. 196 オークラサービス 54
  188. 196 クックパッド 54
  189. 196 さくら情報システム 54
  190. 196 スマレジ 54
  191. 196 セゾンテクノロジー 54
  192. 196 ツクルバ 54
  193. 196 デイパーク 54
  194. 196 テクマトリックス 54
  195. 196 デジタルアスリート 54
  196. 196 ナカノ商会 54
  197. 196 パーソルビジネスプロセスデザイン 54
  198. 196 メンバーズ 54
  199. 196 ランドピア 54
  200. 196 安藤・間 54
  201. 196 橋本建設 54
  202. 196 三菱マテリアル 54
  203. 196 新ケミカル商事 54
  204. 196 日本ヒューレット・パッカード 54
  205. 196 日本交通 54
  206. 196 日本酸素ホールディングス 54
  207. 196 日本土地建物 54
  208. 196 不動産企画ウィル 54
  209. 196 武蔵精密工業 54
  210. 196 福井合同経営会計グループ 54
  211. 241 トーマツ 52
  212. 241 ヤスダエンジニアリング 52
  213. 241 船井総研ホールディングス 52
  214. 241 全備 52
  215. 241 EPSホールディングス 52
  216. 241 GMOプライム・ストラテジー 52
  217. 241 IKUSA 52
  218. 241 JTOWER 52
  219. 241 Lime 52
  220. 241 アド・イーグル 52
  221. 241 イデアプレイス 52
  222. 241 エイトレント 52
  223. 241 ジー・ブーン 52
  224. 241 ジャパネットホールディングス 52
  225. 241 ノバレーゼ 52
  226. 241 ファイザー 52
  227. 241 メドレー 52
  228. 241 ユニゾンシステムズ 52
  229. 241 浅間商事 52
  230. 241 蝶理 52
  231. 241 飯野海運 52
  232. 262 クラスメソッド 51
  233. 262 AEVIC 51
  234. 262 bサーチ 51
  235. 262 CAMPFIRE 51
  236. 262 DNライティング 51
  237. 262 e-kit 51
  238. 262 EY Japan 51
  239. 262 F・Investment 51
  240. 262 GRACE 51
  241. 262 IQVIAジャパン 51
  242. 262 KDC 51
  243. 262 LAVA International 51
  244. 262 NEWOLD CAPITAL 51
  245. 262 peekaboo 51
  246. 262 SEIMU 51
  247. 262 STRACT 51
  248. 262 TENTIAL 51
  249. 262 UPPER HOUSE 51
  250. 262 WDI 51
  251. 262 アイ・グリッド・ソリューションズ 51
  252. 262 アイエンター 51
  253. 262 アマダ 51
  254. 262 イー・エージェンシーグループ 51
  255. 262 エイティーズ 51
  256. 262 エービーシー商会 51
  257. 262 オールハウス 51
  258. 262 おくりバント 51
  259. 262 カバー 51
  260. 262 コムチュア 51
  261. 262 サニーサイドアップグループ 51
  262. 262 シバサキ製作所 51
  263. 262 シンクスコーポレーション 51
  264. 262 スタイルハウス 51
  265. 262 センシンロボティクス 51
  266. 262 ソリマチ 51
  267. 262 タカネットサービス 51
  268. 262 チャンスメイト 51
  269. 262 ネッコス 51
  270. 262 ビットキー 51
  271. 262 フォリウム 51
  272. 262 プラス 51
  273. 262 プラスバイプラス 51
  274. 262 ミスターサービス 51
  275. 262 メガソフト 51
  276. 262 メトロプロパティーズ 51
  277. 262 モニクルフィナンシャル 51
  278. 262 ユナイトアンドグロウ 51
  279. 262 リケンエナジー 51
  280. 262 リコルディ 51
  281. 262 レッドバロン 51
  282. 262 ローソン銀行 51
  283. 262 全研本社 51
  284. 262 東急Re・デザイン 51
  285. 262 日立ハイテクソリューションズ 51
  286. 262 日立産業制御ソリューションズ 51
  287. 262 萩原工業 51
  288. 262 豊田通商システムズ 51
  289. 319 システムサポート 49
  290. 319 富士フイルムソフトウエア 49
  291. 319 RSM汐留パートナーズ 49
  292. 319 SHIFT 49
  293. 319 ZEIN 49
  294. 319 アカマイ・テクノロジーズ 49
  295. 319 イット 49
  296. 319 いわき魚類 49
  297. 319 インフォテック 49
  298. 319 エル・ティー・エス 49
  299. 319 ギフティ 49
  300. 319 キャディ 49
  301. 319 シーユーシー 49
  302. 319 タイトー 49
  303. 319 チャットロック 49
  304. 319 ナイキ 49
  305. 319 バイオフィリア 49
  306. 319 リブ・コンサルティング 49
  307. 319 横河電機 49
  308. 319 丸尾建築 49
  309. 319 三協リール 49
  310. 319 小野建設 49
  311. 319 信金中央金庫 49
  312. 319 大一建設 49
  313. 319 丹羽ハウジング 49
  314. 319 中興化成工業 49
  315. 319 東京センチュリー 49
  316. 319 平野商運 49
  317. 347 ターン・アンド・フロンティア 48
  318. 347 GCストーリー 48
  319. 347 JFEエンジニアリング 48
  320. 347 あんどぷらす 48
  321. 347 インサイトテクノロジー 48
  322. 347 オープンアップITエンジニア 48
  323. 347 クエリー 48
  324. 347 ソニーグループ 48
  325. 347 タマディック 48
  326. 347 デクセリアルズ 48
  327. 347 デロイト トーマツ コンサルティング 48
  328. 347 トライビュー・イノベーション 48
  329. 347 ビジョンズ 48
  330. 347 プロパティエージェント 48
  331. 347 ベネフィット・ワン 48
  332. 347 ほぼ日 48
  333. 347 メイワ電子 48
  334. 347 メガ 48
  335. 347 ユーザベース 48
  336. 347 リーテックス 48
  337. 347 丸惣佐藤組 48
  338. 347 近鉄不動産 48
  339. 347 三井情報 48
  340. 347 三菱UFJインフォメーションテクノロジー 48
  341. 347 全日本空輸 48
  342. 372 AX 48
  343. 372 CEホールディングス 48
  344. 372 DYM 48
  345. 372 GP 東京支社 48
  346. 372 HashPort 48
  347. 372 HTSライズ 48
  348. 372 INCEPTION 48
  349. 372 MRT 48
  350. 372 SoVa 48
  351. 372 STUDIO・CASA(スタジオカーサ) 48
  352. 372 Vareal 48
  353. 372 アークシステム 48
  354. 372 アイウェルブリッジ 48
  355. 372 アシスト 48
  356. 372 アステックペイント 48
  357. 372 アップルオートネットワーク 48
  358. 372 アニマ 48
  359. 372 アマヤ・パートナーズ税理士法人 48
  360. 372 イイファス 48
  361. 372 エヌ・アンド・アイ・システムズ 48
  362. 372 エルハンド 48
  363. 372 オークラヤ住宅 48
  364. 372 クサカ印刷所 48
  365. 372 グランバレイ 48
  366. 372 サンエス 48
  367. 372 サンキュウビジネスサービス 48
  368. 372 シミックホールディングス 48
  369. 372 ジャパン・プラス 48
  370. 372 ジャンボ 48
  371. 372 スミック 48
  372. 372 ソーシャルインテリア 48
  373. 372 ソルブレイン 48
  374. 372 ダトラ 48
  375. 372 ドキュサイン・ジャパン 48
  376. 372 ドコモCS北陸 48
  377. 372 トヨタシステムズ 48
  378. 372 トラスト 48
  379. 372 トランスコスモス・デジタル・テクノロジー 48
  380. 372 ナガイホールディングス 48
  381. 372 ニュージェック 48
  382. 372 ノイス 48
  383. 372 バーグハンバーグバーグ 48
  384. 372 パイロットインキ 48
  385. 372 フォルクスワーゲン グループ ジャパン 48
  386. 372 フリード 48
  387. 372 マクシスコーポレーション 48
  388. 372 メディアエイド 48
  389. 372 ユニオンテック 48
  390. 372 リクルート 48
  391. 372 リタ不動産 48
  392. 372 レイ(ショーテクニカルユニット) 48
  393. 372 レイヴン 48
  394. 372 レバテック 48
  395. 372 ロンシール工業 48
  396. 372 羽根田商会 48
  397. 372 吉岡経営センター 48
  398. 372 幸建 48
  399. 372 行政書士法人リブレ(リブレグループ) 48
  400. 372 高級アルコール工業 48
  401. 372 佐藤医科器械製作所 48
  402. 372 三央 48
  403. 372 三菱商事 48
  404. 372 神戸中央社会保険労務士法人 48
  405. 372 嵩心(タカシン・ホーム) 48
  406. 372 大冷工業 48
  407. 372 東急リニューアル 48
  408. 372 東京弁護士法人(立川法律事務所) 48
  409. 372 東洋熱工業 48
  410. 372 富士高分子工業 48
  411. 372 北陸コンピュータ・サービス 48
  412. 372 堀松建設工業 48
  413. 372 両備ホールディングス 48
  414. 372 國光 48
  415. 445 LIFULL 45
  416. 445 HEXEL Works 45
  417. 445 Hinome 45
  418. 445 Mujin 45
  419. 445 Regalonico 45
  420. 445 アイ・ユニットコーポレーション 45
  421. 445 アクト 45
  422. 445 アスムコーポレーション 45
  423. 445 あったまる宿 ホテル白菊 45
  424. 445 アルプスピアホーム 45
  425. 445 アルルホームズ 45
  426. 445 イーライフグループ 45
  427. 445 ウルノ商事 45
  428. 445 エフウォーターマネジメント 45
  429. 445 オオトリ建設 45
  430. 445 クリコン 45
  431. 445 シマダ 45
  432. 445 スペースエージェンシー 45
  433. 445 テクノデジタル 45
  434. 445 トータルホーム 45
  435. 445 パシフィックコンサルタンツ 45
  436. 445 プライムハウス 45
  437. 445 ホームスタイルデザイン 45
  438. 445 ポルシェジャパン 45
  439. 445 ミズテック 45
  440. 445 ミヨシ産業 45
  441. 445 ヤマカ木材 45
  442. 445 愛管 45
  443. 445 旭フォークリフト 45
  444. 445 原口電設 45
  445. 445 荒谷建設コンサルタント 45
  446. 445 高橋電気 45
  447. 445 山岸製作所 45
  448. 445 山根木材(ヤマネホールディングス) 45
  449. 445 大和ハウジング 45
  450. 445 谷口工務店 45
  451. 445 谷川建設 45
  452. 445 都築産業 45
  453. 445 富綜 45
  454. 445 片山チエン 45
  455. 485 FindConsulting 43
  456. 485 NECネッツエスアイ 43
  457. 485 SCSK 43
  458. 485 コンサルティング・エムアンドエス 43
  459. 485 コンドーテック 43
  460. 485 ボールド 43
  461. 485 近藤商会 43
  462. 485 門屋組 43
  463. 485 野村総合研究所 43
  464. 494 みんなの銀行 42
  465. 494 サイボウズ 42
  466. 494 三条信用金庫 42
  467. 494 BASE 42
  468. 494 ByteDance 42
  469. 494 Mapbox Japan 42
  470. 494 PwCJapan 42
  471. 494 SALTO 42
  472. 494 ウノフク 42
  473. 494 オルグ 42
  474. 494 キリンホールディングス 42
  475. 494 コニカミノルタサプライズ 42
  476. 494 タイガー魔法瓶 42
  477. 494 バレット 42
  478. 494 岡谷鋼機 42
  479. 494 第一設計 42
  480. 494 日本ビジネスシステムズ 42
  481. 511 ASコミュニケーションズ 41
  482. 511 BenHouse 41
  483. 511 KDDI 41
  484. 511 Lupinus 41
  485. 511 NOT A HOTEL 41
  486. 511 NTTテクノクロス 41
  487. 511 オノモリ 41
  488. 511 コミューン 41
  489. 511 システム研究所 41
  490. 511 ゼネラルスタッフ 41
  491. 511 トップ電工 41
  492. 511 近畿環境保全 41
  493. 511 恵商会 41
  494. 511 高垣工務店 41
  495. 511 上林建設 41
  496. 511 森本工務店 41
  497. 511 前田道路 41
  498. 511 日立ソリューションズ・テクノロジー 41
  499. 511 不二公業 41
  500. 530 ヤマニパッケージ 40
  501. 530 BMSG 40
  502. 530 イングリウッド 40
  503. 530 エイトビット 40
  504. 530 エクスペディア 40
  505. 530 タケノ 40
  506. 530 ボールド 40
  507. 530 ユニファースト 40
  508. 530 ラクーンホールディングス 40
  509. 530 京セラ 40
  510. 540 CONTROL TECHNOLOGY 40
  511. 540 Oh my teeth 40
  512. 540 YOOコーポレーション 40
  513. 540 エニプラ 40
  514. 540 ブラザー販売 40
  515. 540 楽縁 40
  516. 540 楽縁 40
  517. 540 北陸コカ・コーラボトリング 40
  518. 548 Grand Central 39
  519. 548 Netflix 39
  520. 548 Rosso 39
  521. 548 アイスタンダード 39
  522. 548 アクトビ 39
  523. 548 オークン 39
  524. 548 ジーシーシー 39
  525. 548 フロンティア 39
  526. 548 ミエデン 39
  527. 548 宣伝 39
  528. 548 大新社 39
  529. 548 大東精機 39
  530. 560 P.A.R. 38
  531. 560 エレモーズ 38
  532. 560 コンサルティング・エムアンドエス 38
  533. 560 サティスファクトリー 38
  534. 560 ヘラルボニー 38
  535. 560 ホビー不動産 38
  536. 560 マツダ 38
  537. 560 森永製菓 38
  538. 560 大同機工 38
  539. 569 Phoenixテクノロジーズ 37
  540. 569 アイサス 37
  541. 569 グラクソ・スミスクライン 37
  542. 569 スタメン 37
  543. 573 Live Real Estate 36
  544. 573 TTT 36
  545. 573 アイサス 36
  546. 573 あつまる 36
  547. 573 アヤハエンジニアリング 36
  548. 573 カネコ・コーポレーション 36
  549. 573 キューサイ 36
  550. 573 ケアリーネ 36
  551. 573 チューリング 36
  552. 573 デジック 36
  553. 573 メディアエクシード 36
  554. 573 リゾルブ 36
  555. 573 ワンスター 36
  556. 573 三須税理士法人 36
  557. 573 昭和設計 36
  558. 573 西村ジョイ 36
  559. 573 燈 36
  560. 573 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ 36
  561. 573 弁理士法人オンダ国際特許事務所 36
  562. 592 B4A 33
  563. 592 JBCCグループ 33
  564. 592 クルマテラス 33
  565. 592 コネクト 33
  566. 592 シーバイエス 33
  567. 592 ピースホーム 33
  568. 592 メガ 33
  569. 592 新日本ウエックス 33
  570. 592 日鉄テックスエンジ 33
  571. 592 弁理士法人オンダ国際特許事務所 33
  572. 602 トヨタ不動産 29
  573. 602 田中製作所 29
  574. 604 ユニコン 28
  575. 605 アドバンティク・レヒュース 26
  576. 605 冬木工業 26

Industry業種ごとの1位

業種は会社が公表しているものです。その中で偏差値がいちばん高い会社を出しています。

Method点のつけ方

数えているのは「有る/無い」と「数」だけです。推測では点を足していません。

軸満点数えている事実
動画 18
  • 公式チャンネルのオフィス動画 7点/メディアが撮った動画 4点
  • 動画が2本以上 2〜4点
  • 縦動画(ショート)あり 2点
  • 新卒向けの動画 2点
  • 5分以上のツアー 3点
設備 30
  • 動画で紹介されていた設備 1種につき3点(最大10種)
立地 16
  • 最寄駅から徒歩3分以内 12点/5分以内 9点/10分以内 5点/それ以上 2点
  • 所在地(市区町村まで) 2点
  • 番地まで公開 2点
建物 16
  • ビル名 4点
  • ビルの台帳(階数・竣工)あり 2点
  • 日経ニューオフィス賞 8点
  • 面積を公開 2点
公開度 10
  • 公式サイトにオフィス紹介 4点(記事だけなら1点)
  • 福利厚生を公開 2点
  • 平均年収を公開 1点
  • 公式SNS 1点
  • 公式YouTube 1点
  • 公式サイト 1点

偏差値は、この606社の中の順位から出しています(1位が約77、まんなかが50)。 母集団が変われば数字も変わります。

載っていない会社の方へ

公式サイトにオフィス紹介や福利厚生が載っていれば、申請フォームからお知らせください。確認して掲載します。

申請フォームへ

動画のあるオフィスを全部見る → 新卒向けの動画を見る →