OFFICE TOURS, JAPAN

ホーム › オフィス環境偏差値

オフィス環境偏差値ランキング

公表されている事実を点にして、動画のある368社の中で並べたものです。良し悪しの評価ではありません。

  • 368社(動画のある会社)
  • 751位の偏差値
  • 50まんなか(中央値)

Top 3いちばん上の3社

Ranking1位〜30位

数字は368社の中での位置です。バーは5つの軸の内訳(動画・設備・立地・建物・公開度)。

順位会社業種所在地偏差値内訳
1 トランスコスモス 情報・通信 北海道札幌市 75
2 楽天グループ 情報・通信 東京都世田谷区 72
2 アクセンチュア コンサル 東京都港区 72
4 ソフトバンク エネルギー・インフラ 東京都港区 70
5 ライオン 化粧品・日用品 東京都台東区 69
6 LINEヤフー 情報・通信 東京都千代田区 68
7 MIXI 情報・通信 東京都渋谷区 68
8 サイバーエージェント 情報・通信 東京都渋谷区 67
9 日本マイクロソフト 情報・通信 東京都港区 67
10 リクルート 情報・通信 大阪府大阪市北区 67
10 富士通 情報・通信 神奈川県川崎市幸区 67
12 レバレジーズ 人材・教育 東京都渋谷区 66
12 オフィスナビ 東京都港区 66
12 レイスグループ 人材・教育 東京都中央区 66
12 住友商事 商社 東京都千代田区 66
16 アマゾンジャパン 小売 東京都品川区 65
17 コクヨ 小売 東京都港区 64
17 三井物産 商社 東京都千代田区 64
17 第一生命保険 金融・保険 東京都江東区 64
17 中外製薬 医薬品 神奈川県横浜市戸塚区 64
21 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信 東京都品川区 64
21 ネットワンシステムズ 情報・通信 東京都品川区 64
23 クボタ 機械 大阪府大阪市北区 63
24 ヤンマーホールディングス 大阪府大阪市 63
24 清水建設 建設・不動産 東京都中央区 63
26 エン・ジャパン 人材・教育 東京都新宿区 63
26 ANAホールディングス 運輸・物流 東京都大田区 63
28 アットオフィス 建設・不動産 東京都港区 62
28 日本電気 情報・通信 福岡県福岡市中央区 62
28 コロプラ ゲーム・エンタメ 東京都港区 62
31位〜368位を見る
  1. 28 サンゲツ 62
  2. 32 日立ハイテク 62
  3. 32 三菱地所レジデンス 62
  4. 32 エスユーエス 62
  5. 32 ファーストリテイリング 62
  6. 32 栗田工業 62
  7. 32 電通デジタル 62
  8. 32 MonotaRO 62
  9. 32 Sansan 62
  10. 32 SCSK 62
  11. 32 三菱地所 62
  12. 32 日本ロレアル 62
  13. 43 サイボウズ 60
  14. 43 PwCJapan 60
  15. 43 セールスフォース・ジャパン 60
  16. 43 日本ビジネスシステムズ 60
  17. 47 日東システムテクノロジーズ 60
  18. 47 オカモトヤ 60
  19. 47 ディー・エヌ・エー 60
  20. 47 丸井グループ 60
  21. 47 三菱商事 60
  22. 47 森トラスト 60
  23. 47 読売新聞東京本社 60
  24. 54 NECT 59
  25. 54 NTTドコモビジネス 59
  26. 54 RITAグループホールディングス 59
  27. 54 サトー 59
  28. 54 アクシスITパートナーズ 59
  29. 54 エターナルホスピタリティグループ 59
  30. 54 キングレコード 59
  31. 54 グラクソ・スミスクライン 59
  32. 54 セガ 59
  33. 54 ディーピーティー 59
  34. 54 パナソニック 59
  35. 54 マンダム 59
  36. 54 伊藤忠テクノソリューションズ 59
  37. 54 京セラ 59
  38. 54 帝人 59
  39. 69 山崎文栄堂 58
  40. 69 NECネッツエスアイ 58
  41. 69 SunstarGroup 58
  42. 69 YKKAP 58
  43. 69 ゲイン 58
  44. 69 ランドネット 58
  45. 69 近藤商会 58
  46. 76 東海理化 57
  47. 76 ZOZO 57
  48. 76 えがお 57
  49. 76 ジェコス 57
  50. 76 タイガー魔法瓶 57
  51. 76 三井不動産ビルマネジメント 57
  52. 76 住友生命保険相互会社 57
  53. 76 西日本プラント工業 57
  54. 76 日本総合研究所 57
  55. 85 INTLOOP 56
  56. 85 EY新日本有限責任監査法人 56
  57. 85 NTTインテグレーション 56
  58. 85 イシマル 56
  59. 85 モルテン 56
  60. 85 瀬戸内海放送 56
  61. 85 東日本放送 56
  62. 92 G-7新流 56
  63. 92 GA technologies 56
  64. 92 エーエスエル 56
  65. 92 コムチュア 56
  66. 92 ダイビル 56
  67. 92 ナミックス 56
  68. 92 パーソルキャリア 56
  69. 92 鈴弥洋行 56
  70. 100 パーソルAVCテクノロジー 55
  71. 100 メルカリ 55
  72. 100 KDDI 55
  73. 100 Stardy 55
  74. 100 TLD 55
  75. 100 グローバル・リンク・マネジメント 55
  76. 100 プログリット 55
  77. 100 マネーフォワード 55
  78. 100 住友化学 55
  79. 109 jinjer 55
  80. 109 PwC Japan監査法人 55
  81. 109 あずさ監査法人 55
  82. 109 タイミー 55
  83. 109 影山鉄工所 55
  84. 109 学研ホールディングス 55
  85. 109 三和映材社 55
  86. 109 日本航空 55
  87. 117 ソウルドアウト 54
  88. 117 GROWTH VERSE 54
  89. 117 KPMGコンサルティング 54
  90. 117 LIG 54
  91. 117 Sky 54
  92. 117 Works Human Intelligence 54
  93. 117 アルトワイズ 54
  94. 117 エイトレント 54
  95. 117 デイパーク 54
  96. 117 メドレー 54
  97. 117 よーじや 54
  98. 117 小田島組 54
  99. 117 森永製菓 54
  100. 117 日新電機 54
  101. 117 富士通Japan 54
  102. 117 野村総合研究所 54
  103. 133 サンニン 53
  104. 133 シリウス・ネオ 53
  105. 133 ボッシュ 53
  106. 133 ランスタッド 53
  107. 133 全備 53
  108. 133 BASE 53
  109. 133 STRACT 53
  110. 133 いすゞ自動車 53
  111. 133 サツドラホールディングス 53
  112. 133 スタメン 53
  113. 133 ソニーグループ 53
  114. 133 テクマトリックス 53
  115. 133 ラクス 53
  116. 133 日立産業制御ソリューションズ 53
  117. 147 BIPROGY 52
  118. 147 いーふらん 52
  119. 147 キャディ 52
  120. 147 クラフトマンソフトウェア 52
  121. 147 ニトリホールディングス 52
  122. 147 ボールド 52
  123. 147 東洋エンジニアリング 52
  124. 147 日本特殊陶業 52
  125. 147 八百鮮 52
  126. 156 GMOインターネット 52
  127. 156 bluecode 52
  128. 156 BS-TBS 52
  129. 156 FindConsulting 52
  130. 156 GCストーリー 52
  131. 156 madoguchi 52
  132. 156 MOBILOTS 52
  133. 156 NECソリューションイノベータ 52
  134. 156 PPconnect 52
  135. 156 studio15 52
  136. 156 アイスリーデザイン 52
  137. 156 イシダ 52
  138. 156 インターゾーン 52
  139. 156 エージェンテック 52
  140. 156 エル・ティー・エス 52
  141. 156 オークラサービス 52
  142. 156 オリックス 52
  143. 156 カイロスマーケティング 52
  144. 156 ツクルバ 52
  145. 156 パナソニック コネクト 52
  146. 156 メクゼス 52
  147. 156 メンバーズ 52
  148. 156 伊藤忠丸紅鉄鋼 52
  149. 156 丸尾建築 52
  150. 156 橋本建設 52
  151. 156 匠Lauren 52
  152. 156 新ケミカル商事 52
  153. 156 日本酸素ホールディングス 52
  154. 156 日本土地建物 52
  155. 156 不動産企画ウィル 52
  156. 156 福井合同経営会計グループ 52
  157. 187 クラフティア 50
  158. 187 日本テトラパック 50
  159. 187 アクタス 50
  160. 187 デジタルアスリート 50
  161. 187 バーグハンバーグバーグ 50
  162. 187 ライブリッツ 50
  163. 187 リコルディ 50
  164. 187 武蔵精密工業 50
  165. 195 JR西日本レールテック 49
  166. 195 paiza 49
  167. 195 イトーキ 49
  168. 195 キリンホールディングス 49
  169. 195 バルテス 49
  170. 195 出前館 49
  171. 195 日本ヒューレット・パッカード 49
  172. 202 bサーチ 49
  173. 202 CAMPFIRE 49
  174. 202 CLINKS 49
  175. 202 EY Japan 49
  176. 202 IQVIAジャパン 49
  177. 202 LANY 49
  178. 202 LAVA International 49
  179. 202 Mujin 49
  180. 202 SENSE TRUST 49
  181. 202 SHIFT 49
  182. 202 アイエンター 49
  183. 202 イット 49
  184. 202 ギフティ 49
  185. 202 サニーサイドアップグループ 49
  186. 202 シンエイライフ 49
  187. 202 シンクスコーポレーション 49
  188. 202 センシンロボティクス 49
  189. 202 タカネットサービス 49
  190. 202 テヅカ精機 49
  191. 202 ノバレーゼ 49
  192. 202 パシフィックコンサルタンツ 49
  193. 202 プラス 49
  194. 202 プロトソリューション 49
  195. 202 メガソフト 49
  196. 202 ユナイトアンドグロウ 49
  197. 202 全研本社 49
  198. 202 大江運送 49
  199. 202 北大阪急行電鉄 49
  200. 202 門屋組 49
  201. 231 ナハト 47
  202. 231 三条信用金庫 47
  203. 231 AX 47
  204. 231 EPSホールディングス 47
  205. 231 アニマ 47
  206. 231 コネクター・ジャパン 47
  207. 231 ジー・ブーン 47
  208. 231 デロイト トーマツ コンサルティング 47
  209. 231 メディアエイド 47
  210. 231 幸建 47
  211. 231 東京地下鉄 47
  212. 242 ASコミュニケーションズ 47
  213. 242 Lupinus 47
  214. 242 METATEAM 47
  215. 242 コミューン 47
  216. 242 ターン・アンド・フロンティア 47
  217. 242 タマディック 47
  218. 242 マーキュリー 47
  219. 242 モニクルフィナンシャル 47
  220. 250 LIFULL 46
  221. 250 クラスメソッド 46
  222. 250 BMSG 46
  223. 250 DYM 46
  224. 250 NOT A HOTEL 46
  225. 250 エイトビット 46
  226. 250 エクスペディア 46
  227. 250 タケノ 46
  228. 250 マツオインターナショナル 46
  229. 250 ユニファースト 46
  230. 250 ラクーンホールディングス 46
  231. 250 レバテック 46
  232. 250 羽根田商会 46
  233. 250 税理士法人レガシィ 46
  234. 250 前田道路 46
  235. 250 萩原工業 46
  236. 266 CONTROL TECHNOLOGY 45
  237. 266 JTOWER 45
  238. 266 Oh my teeth 45
  239. 266 SALTO 45
  240. 266 YOOコーポレーション 45
  241. 266 ウノフク 45
  242. 266 エニプラ 45
  243. 266 オオトリ建設 45
  244. 266 トライビュー・イノベーション 45
  245. 266 横河電機 45
  246. 266 第一設計 45
  247. 266 日本交通 45
  248. 266 片山チエン 45
  249. 279 DMM.com 44
  250. 279 GMOプライム・ストラテジー 44
  251. 279 Grand Central 44
  252. 279 IKUSA 44
  253. 279 JFEエンジニアリング 44
  254. 279 Lime 44
  255. 279 Netflix 44
  256. 279 Rosso 44
  257. 279 SoVa 44
  258. 279 Vareal 44
  259. 279 アイスタンダード 44
  260. 279 アクトビ 44
  261. 279 アド・イーグル 44
  262. 279 イデアプレイス 44
  263. 279 オークン 44
  264. 279 コンサルティング・エムアンドエス 44
  265. 279 ニュージェック 44
  266. 279 バレット 44
  267. 279 ビジョンズ 44
  268. 279 プレミアグループ 44
  269. 279 フロンティア 44
  270. 279 マウスコンピューター 44
  271. 279 みんなの銀行 44
  272. 279 メガ 44
  273. 279 ユーザベース 44
  274. 279 ユニゾンシステムズ 44
  275. 279 三優監査法人 44
  276. 279 宣伝 44
  277. 279 浅間商事 44
  278. 279 大新社 44
  279. 279 大東精機 44
  280. 279 弁理士法人オンダ国際特許事務所 44
  281. 311 Cygames 41
  282. 311 Mapbox Japan 41
  283. 311 あったまる宿 ホテル白菊 41
  284. 311 オルグ 41
  285. 311 さくら情報システム 41
  286. 311 サティスファクトリー 41
  287. 311 ジーシーシー 41
  288. 311 パーソルビジネスプロセスデザイン 41
  289. 311 ビットキー 41
  290. 311 ヘラルボニー 41
  291. 311 ポルシェジャパン 41
  292. 311 ミエデン 41
  293. 311 リケンエナジー 41
  294. 324 コンドーテック 40
  295. 324 シーユーシー 40
  296. 324 飯野海運 40
  297. 327 AEVIC 40
  298. 327 Live Real Estate 40
  299. 327 TBM 40
  300. 327 TTT 40
  301. 327 アイサス 40
  302. 327 アイサス 40
  303. 327 あつまる 40
  304. 327 アヤハエンジニアリング 40
  305. 327 あんどぷらす 40
  306. 327 インサイトテクノロジー 40
  307. 327 オープンアップITエンジニア 40
  308. 327 カネコ・コーポレーション 40
  309. 327 キューサイ 40
  310. 327 クエリー 40
  311. 327 ケアリーネ 40
  312. 327 セゾンテクノロジー 40
  313. 327 チューリング 40
  314. 327 デクセリアルズ 40
  315. 327 デジック 40
  316. 327 プロパティエージェント 40
  317. 327 ボールド 40
  318. 327 ほぼ日 40
  319. 327 メイワ電子 40
  320. 327 メディアエクシード 40
  321. 327 ヤマニパッケージ 40
  322. 327 リーテックス 40
  323. 327 リゾルブ 40
  324. 327 ローソン銀行 40
  325. 327 ワンスター 40
  326. 327 近鉄不動産 40
  327. 327 三井情報 40
  328. 327 三須税理士法人 40
  329. 327 三菱UFJインフォメーションテクノロジー 40
  330. 327 昭和設計 40
  331. 327 西村ジョイ 40
  332. 327 40
  333. 327 日立ハイテクソリューションズ 40
  334. 327 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ 40
  335. 365 ブラザー販売 30
  336. 366 トヨタ不動産 29
  337. 366 田中製作所 29
  338. 368 ユニコン 25

Industry業種ごとの1位

業種は会社が公表しているものです。その中で偏差値がいちばん高い会社を出しています。

Method点のつけ方

数えているのは「有る/無い」と「数」だけです。推測では点を足していません。

満点数えている事実
動画 18
  • 公式チャンネルのオフィス動画 7点/メディアが撮った動画 4点
  • 動画が2本以上 2〜4点
  • 縦動画(ショート)あり 2点
  • 新卒向けの動画 2点
  • 5分以上のツアー 3点
設備 30
  • 動画で紹介されていた設備 1種につき3点(最大10種)
立地 16
  • 最寄駅から徒歩3分以内 12点/5分以内 9点/10分以内 5点/それ以上 2点
  • 所在地(市区町村まで) 2点
  • 番地まで公開 2点
建物 16
  • ビル名 4点
  • ビルの台帳(階数・竣工)あり 2点
  • 日経ニューオフィス賞 8点
  • 面積を公開 2点
公開度 10
  • 公式サイトにオフィス紹介 4点(記事だけなら1点)
  • 福利厚生を公開 2点
  • 平均年収を公開 1点
  • 公式SNS 1点
  • 公式YouTube 1点
  • 公式サイト 1点

偏差値は、この368社の中の順位から出しています(1位が約75、まんなかが50)。 母集団が変われば数字も変わります。

載っていない会社の方へ

公式サイトにオフィス紹介や福利厚生が載っていれば、申請フォームからお知らせください。確認して掲載します。

申請フォームへ

動画のあるオフィスを全部見る → 新卒向けの動画を見る →